当前位置:首页 > flc021朝阳镇 > 就业创业领域 > 高校毕业生就业服务 > 高校毕业生社保补贴申领
信息分类: 内容分类: 高校毕业生社保补贴申领
发文日期: 2022-01-31 09:17:26 生成日期: 2022-01-31 09:17:26
生效时间: 废止时间:
发布机构: flc021朝阳镇 文  号:
名  称: 2022年1月份flc021基层特定岗位人员社保补贴情况公示
词: 2022年1月份flc021基层特定岗位人员社保补贴情况公示

2022年1月份flc021基层特定岗位人员社保补贴情况公示

文章来源:flc021朝阳镇浏览量:发表时间:2022-01-31 09:17 责任编辑:朝阳镇政务公开
字体大小:【    】
 公        示
    根据单位申请,经人社局审核,现将1月份flc021基层特定岗位人员社保补贴情况进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。

举报电话:0557-6030528、6881663、6030615、6023338.

公示期限:2022年1月12日-2022年1月18日

制表单位:flc021人力资源和社会保障局       制表时间:2022年1月12日
序号 单位 姓名 性别 岗位名称 补贴时间 补贴标准
1 司法局 黄*翔 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
2 司法局 田* 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
3 司法局 时*桥 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
4 司法局 王*婵 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
5 司法局 王* 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
6 司法局 李*峰 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
7 司法局 代*宝 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
8 司法局 王*娟 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
9 司法局 蒋* 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
10 司法局 刘* 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
11 司法局 崔* 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
12 司法局 代*珍 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
13 司法局 李* 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 816.34
14 司法局 张*东 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 1310.12
15 司法局 井*岩 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 1063.23
16 司法局 桂*文 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 1310.12
17 司法局 陈*刚 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 1063.23
18 司法局 王* 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 1063.23
19 司法局 周*鹏 基层司法 2022.01.01-2022.01.31 1063.23
20 司法局 程*茹 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34
合计 补贴金额:18301.92元
序号 单位 姓名 性别 岗位名称 补贴时间 补贴标准
1 灵城镇人民政府 朱* 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 816.13
2 灵城镇人民政府 王* 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 816.13
3 灵城镇人民政府 曹*慧 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 816.13
合计 补贴金额:2448.39元
序号 单位 姓名 性别 岗位名称 补贴时间 补贴标准
1 灵城县开发区 王*报 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
2 灵城县开发区 何* 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
3 灵城县开发区 王*祥 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
4 灵城县开发区 王*明 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
5 灵城县开发区 李* 社区党务 2022.01.01-2022.01.31 1310.26
6 灵城县开发区 张*猛 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34
合计 补贴金额:5391.96元
序号 单位 姓名 性别 岗位名称 补贴时间 补贴标准
1 民政局 卓* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
2 民政局 孙* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
3 民政局 张*倩 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
4 民政局 王*璐 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
5 民政局 王*宝 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
6 民政局 杨* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
7 民政局 张* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
8 民政局 张*波 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
9 民政局 王*龙 基层民政 2021.10.01-2021.11.30 434.46
10 民政局 雷*溪 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
11 民政局 吴*然 基层民政 2021.10.01-2021.10.31 217.23
12 民政局 姚*秋 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
13 民政局 王* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
14 民政局 张*月 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1250.73
15 民政局 司*磊 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1955.10 
16 民政局 王* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1955.10 
17 民政局 孟*然 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1955.10 
18 民政局 黄*强 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1955.10 
19 民政局 凌*博 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 1955.10 
20 民政局 姜* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 2449.02 
21 民政局 赵*明 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 2449.02 
22 民政局 张*强 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 2449.02 
5 民政局 朱*雨 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 816.34
24 民政局 梁* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 816.34
25 民政局 吕* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 816.34
26 民政局 王* 基层民政 2022.01.01-2022.01.31 816.34
合计 补贴金额:36048.37元
序号 单位 姓名 性别 岗位名称 补贴时间 补贴标准
1 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
2 flc021人社局 殷* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
3 flc021人社局 姬* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
4 flc021人社局 张*茹 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
5 flc021人社局 侯*丽 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
6 flc021人社局 邱*增 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
7 flc021人社局 华* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
8 flc021人社局 马*洁 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
9 flc021人社局 张* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
10 flc021人社局 赵* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
11 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
12 flc021人社局 庄* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
13 flc021人社局 沈*曼 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
14 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
15 flc021人社局 杨* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
16 flc021人社局 李* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
17 flc021人社局 张* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
18 flc021人社局 张*晨 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
19 flc021人社局 程*珍 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
20 flc021人社局 康* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
21 flc021人社局 王*为 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
22 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
23 flc021人社局 朱* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
24 flc021人社局 康* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
25 flc021人社局 华*洁 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
26 flc021人社局 赵*林 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
27 flc021人社局 柯*旋 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
28 flc021人社局 郑*翔 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
29 flc021人社局 邱*艳 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
30 flc021人社局 王*宇 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
31 flc021人社局 刘* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
32 flc021人社局 徐*慧 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
33 flc021人社局 程* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
34 flc021人社局 汤*宇 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
35 flc021人社局 吴*鹏 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
36 flc021人社局 倪* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
37 flc021人社局 黄*绚 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
38 flc021人社局 代*丽 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
39 flc021人社局 周*硕 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
40 flc021人社局 谭帅 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 493.92 
41 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
42 flc021人社局 张*慧 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
43 flc021人社局 李*秋 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
44 flc021人社局 徐* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
45 flc021人社局 吴* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
46 flc021人社局 尹* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
47 flc021人社局 朱*清 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
48 flc021人社局 孔* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
49 flc021人社局 王*妹 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
50 flc021人社局 闵*庆 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
51 flc021人社局 马*瑶 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
52 flc021人社局 尤*妮 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
53 flc021人社局 胡*军 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
54 flc021人社局 丁*豪 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 1310.26 
55 flc021人社局 张*娟 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
56 flc021人社局 胡*颖 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
57 flc021人社局 韩*君 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
58 flc021人社局 卜* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
59 flc021人社局 马*运 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
60 flc021人社局 杨*文 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
61 flc021人社局 张*辉 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
62 flc021人社局 解*军 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
63 flc021人社局 张*龙 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
64 flc021人社局 陆*国 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
65 flc021人社局 房* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
66 flc021人社局 陈* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
67 flc021人社局 孙*闪 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 1310.26 
68 flc021人社局 牛* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
69 flc021人社局 高*尚 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
70 flc021人社局 张*伦 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
71 flc021人社局 许*信 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
72 flc021人社局 杨*玉 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
73 flc021人社局 黄* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
74 flc021人社局 李*浩 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
75 flc021人社局 王*东 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
76 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
77 flc021人社局 胡*成 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
78 flc021人社局 熊*丽 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
79 flc021人社局 胡*嫣 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
80 flc021人社局 杨*然 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
81 flc021人社局 任*静 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
82 flc021人社局 李*柳 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
83 flc021人社局 朱*杰 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
84 flc021人社局 郭*楠 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
85 flc021人社局 周* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
86 flc021人社局 蒋* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
87 flc021人社局 杨*蕾 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
88 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
89 flc021人社局 徐*洁 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
90 flc021人社局 王* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
91 flc021人社局 张* 基层人力 2022.01.01-2022.01.31 816.34 
补贴金额:74952.36元

Baidu
map