当前位置:首页 > flc021下楼镇 > 就业创业领域 > 就业信息服务 > 岗位信息发布
信息分类: 内容分类: 岗位信息发布
发文日期: 2025-08-17 14:41:39 生成日期: 2025-08-17 14:41:39
生效时间: 废止时间:
发布机构: flc021下楼镇 文  号:
名  称: 2025年flc021公立医院公开招聘专业技术人员合成成绩公示
词:

2025年flc021公立医院公开招聘专业技术人员合成成绩公示

文章来源:flc021下楼镇浏览量:发表时间:2025-08-17 14:41 责任编辑:下楼镇政务公开
字体大小:【    】
招考单位 职位名称 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
flc021人民医院 临床医师 101 2507260101 78.52  80.98  80.00 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260102 70.43  77.36  74.59 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260106 71.39  78.62  75.73 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260110 68.76  77.80  74.18 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260111 72.74  79.78  76.96 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260112 72.03  76.54  74.74 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260113 71.35  78.38  75.57 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260119 76.90  缺考
flc021人民医院 临床医师 101 2507260123 68.08  80.84  75.74 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260124 74.37  78.20  76.67 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260125 71.33  77.40  74.97 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260129 67.91  75.92  72.72 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260203 68.16  79.46  74.94 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260204 68.18  79.12  74.74 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260206 75.95  缺考
flc021人民医院 临床医师 101 2507260210 69.58  77.74  74.48 
flc021人民医院 临床医师 101 2507260212 81.18  77.50  78.97 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260222 69.11  78.98  75.03 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260223 77.54  78.62  78.19 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260225 78.70  81.12  80.15 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260227 74.36  79.08  77.19 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260229 69.77  79.02  75.32 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260230 66.34  78.18  73.44 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260301 72.50  80.16  77.10 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260302 73.97  79.40  77.23 
flc021中医医院 临床医师 201 2507260303 73.75  81.86  78.62 
flc021中医医院 临床医师 202 2507260305 70.24  78.58  75.24 
flc021中医医院 临床医师 203 2507260307 76.28  77.84  77.22 
flc021中医医院 临床医师 203 2507260310 68.10  77.32  73.63 
flc021中医医院 临床医师 204 2507260314 72.49  81.58  77.94 
flc021中医医院 临床医师 204 2507260315 68.80  80.82  76.01 
flc021中医医院 临床医师 204 2507260318 69.57  77.78  74.50 
flc021中医医院 临床医师 204 2507260319 66.24  81.64  75.48 
flc021中医医院 临床医师 204 2507260321 62.49  77.42  71.45 
flc021中医医院 临床医师 204 2507260322 67.67  77.24  73.41 
flc021中医医院 临床医师 205 2507260323 63.67  78.14  72.35 
flc021中医医院 临床医师 205 2507260325 68.83  76.46  73.41 
flc021中医医院 护理 208 2507260328 68.58  78.58  74.58 
flc021中医医院 护理 208 2507260401 69.41  78.92  75.12 
flc021中医医院 护理 208 2507260402 69.33  79.20  75.25 
flc021中医医院 护理 208 2507260408 75.79  84.46  80.99 
flc021中医医院 护理 208 2507260411 74.68  80.32  78.06 
flc021中医医院 护理 208 2507260414 69.19  79.16  75.17 
flc021中医医院 护理 208 2507260415 72.20  79.70  76.70 
flc021中医医院 护理 208 2507260416 73.01  78.94  76.57 
flc021中医医院 护理 208 2507260421 70.85  84.82  79.23 
flc021中医医院 护理 208 2507260425 72.93  79.20  76.69 
flc021中医医院 护理 208 2507260428 72.68  79.32  76.66 
flc021中医医院 护理 208 2507260429 74.58  76.04  75.46 
flc021中医医院 护理 208 2507260505 74.57  80.68  78.24 
flc021中医医院 护理 208 2507260511 68.53  76.80  73.49 
flc021中医医院 护理 208 2507260514 70.17  缺考
flc021中医医院 护理 208 2507260524 71.93  77.72  75.40 
flc021中医医院 护理 208 2507260525 68.97  77.54  74.11 
flc021中医医院 护理 208 2507260526 72.80  78.76  76.38 
flc021中医医院 护理 208 2507260527 74.99  78.50  77.10 
flc021中医医院 护理 208 2507260528 69.26  80.42  75.96 
flc021中医医院 护理 208 2507260529 72.82  83.48  79.22 
flc021中医医院 公卫管理 209 2507260604 71.88  79.94  76.72 
flc021中医医院 公卫管理 209 2507260609 80.29  79.66  79.91 
flc021中医医院 公卫管理 209 2507260610 68.90  78.46  74.64 
Baidu
map