| 2024年flc021美容美发及化妆品经营企业专项检查月报表 | |||||||
| 填报单位:flc021市场监督管理局 填报人:李迎迎 填报日期:2024.05.24 | |||||||
| 序号 | 机构(企业)名称 | 详细地址 | 企业统一社会信用代码 | 机构(企业)负责人 | 类别 | 检查结论 | 检查日期 |
| 1 | flc021朝阳镇益盛汉参 | flc021朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2WB8888G | 孙*娟 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.28 |
| 2 | flc021朝阳镇大汉国际 | flc021朝阳镇朝阳街 | 92341323MA2WDWY8XE | 罗*萍 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.04.28 |
| 3 | 灵璧召奎美容美发店 | flc021尚东国际45栋107号商铺 | 92341323MADB7M2G2B | 卜*奎 | 美容机构 | 责令整改 | 2024.05.14 |
| 4 | flc021品颜幂集美容店 | flc021西关在水一方东路北234号商铺 | 92341323MADEJBWB08 | 蒲*青 | 美容机构 | 责令整改 | 2024.05.14 |
| 5 | flc021悦享美容养生店 | flc021尚东学府1栋402室 | 92341323MADGUHCL36 | 韩* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.05.14 |
| 6 | flc021意境美发店 | flc021栖凤苑东门南侧178号商铺 | 92341323MADKQUPCXM | 孙*龙 | 美发机构 | 责令整改 | 2024.05.14 |
| 7 | 灵璧卡侍理发店 | flc021灵城镇钟馗路106号商铺 | 92341323MADK423Y3N | 王* | 美发机构 | 责令整改 | 2024.05.14 |
| 8 | flc021妆美致美容美发用品店 | flc021灵璧石大市场2号楼0110室 | 92341323MADLRKW99H | 高*凤 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.14 |
| 9 | 灵璧小璐美甲店 | flc021温州商城商铺8栋109号商铺 | 92341323MADDGC07X4 | 马*瑶 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.15 |
| 10 | flc021璇璇美甲店 | flc021温州商城23栋109号商铺 | 92341323MADL0HX22A | 石* | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.15 |
| 11 | flc021松子美甲店 | flc021老一中东门路南教育路128号商铺 | 92341323MADK3433X2 | 尹*子 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.15 |
| 12 | flc021美遇美容护肤店 | flc021温州商城商铺9栋122号 | 92341323MADF6NU942 | 贺*利 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.15 |
| 13 | flc021娄庄康汇康美养生会所 | flc021娄庄镇娄庄街 | 92341323MA2WG4FC1G | 王*娟 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 2024.05.09 |
| 14 | flc021朱素芳生活超市 | flc021娄庄镇长集街 | 92341323MAD5BQY537 | 朱*芳 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.09 |
| 15 | flc021娄庄金宝宝母婴馆 | flc021娄庄街 | 92341323MA2QB8PPXU | 焦*红 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.18 |
| 16 | flc021朱集乡晴晴美甲美睫 | flc021朱集乡朱集街 | 92341323MA8N33103L | 姜* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.05.20 |
| 17 | flc021朱集领域理发店 | flc021朱集镇朱集村 | 92341323MA8QUG4750 | 马*理 | 美发机构 | 责令整改 | 2024.05.20 |
| 18 | 璧县尤集爱婴宝贝店 | flc021尤集镇尤集街 | 92341323MA2N5B6J2L | 张*停 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.15 |
| 19 | flc021游集镇剪中剪美容美体店 | flc021游集镇灵房路东侧 | 92341323MA2RQATJ40 | 王*英 | 美容机构 | 责令整改 | 2024.05.15 |
| 20 | flc021薄金秀母婴用品店(个体工商户) | flc021尤集镇游东村卫生院东20米 | 92341323MAD8N33G18 | 薄*秀 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.15 |
| 21 | flc021祖允美发店 | flc021浍沟镇浍沟街 | 92341323MA2W8PNQ0W | 闫*允 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.22 |
| 22 | flc021崔超理发店 | flc021浍沟镇新大街 | 92341323MA8NMDC552 | 崔* | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.22 |
| 23 | flc021杨疃百润发生活购物广场 | flc021杨疃镇杨疃村 | 92341323MA8PYRRB51 | 朱* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.22 |
| 24 | flc021杨疃镇好又多购物广场 | flc021杨疃镇杨疃村 | 92341323MA2UJRCB13 | 朱* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.22 |
| 25 | flc021高楼街爱尚美名妆化妆品店 | flc021高楼镇高楼街 | 92341323MA2P1KQX99 | 单* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.23 |
| 26 | flc021大朋友美发店 | flc021高楼镇高楼街 | 92341323MADFB41J7M | 王*男 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.23 |
| 27 | flc021冯庙镇王场庄李玉食品店 | flc021冯庙镇王场庄 | 92341323MA2QB5WH0J | 李* | 化妆品经营企业 | 立案查处(涉嫌经营过期化妆品) | 2024.05.8 |
| 28 | flc021冯庙镇泗张超市 | flc021冯庙镇泗张村泗张生产组 | 92341323MA2QB9LK6N | 张*生 | 化妆品经营企业 | 立案查处(涉嫌经营过期化妆品) | 2024.05.15 |
| 29 | flc021冯庙镇晨旭商店 | flc021冯庙镇董刘村 | 92341323MA2QCFCC52 | 刘*余 | 化妆品经营企业 | 立案查处(涉嫌经营过期化妆品) | 2024.05.15 |
| 30 | flc021冯庙镇新形象美业 | flc021冯庙街 | 92341323MA2QCC889X | 高*气 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.20 |
| 31 | flc021冯庙镇青春理发店 | flc021冯庙街 | 92341323MA2U36WL69 | 周* | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.20 |
| 32 | flc021大吴街吴雅芹新生活大吴店 | flc021禅堂镇大吴街 | 92341323MA2QB6TY35 | 吴*芹 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.16 |
| 33 | flc021徐廷云美容养生馆 | flc021禅堂镇凤河村 | 92341323MAD4485R08 | 徐*云 | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.16 |
| 34 | flc021向阳乡天使宝贝便利店 | flc021向阳乡向阳街信用社南100米 | 92341323MA2N985Q7X | 孙*云 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.21 |
| 35 | 灵璧杨彩芳化妆品店 | flc021向阳乡向阳街 | 92341323MA2QC69A5X | 杨*芳 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.21 |
| 36 | flc021下楼镇瑞倪维尔美容养生馆 | 宿州市flc021下楼镇下楼小学向东100米 | 92341323MA8QYEEG97 | 盛*迎 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.30 |
| 37 | flc021下楼镇益盛汉参生活美容店 | flc021下楼镇下楼街 | 92341323MA2WRXKQ7G | 陈* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.04.30 |
| 38 | flc021下楼镇奢莲生活美容馆 | flc021下楼镇王集村 | 92341323MA8N1T9479 | 崔* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.05.14 |
| 39 | flc021下楼镇遇见美甲室 | flc021下楼镇下楼街 | 92341323MA8N2UJA8L | 谢*秀 | 美甲机构 | 符合要求 | 2024.05.14 |
| 40 | flc021零之度理发店(个体工商户) | flc021夏楼镇下楼街银河湾小区楼下 | 92341323MADAXYXF5M | 单*奎 | 美发机构 | 责令整改 | 2024.05.14 |
| 41 | flc021大庙乡维娜美容养生馆 | flc021大庙乡大庙街 | 92341323MA2TAKTP5F | 王* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.05.15 |
| 42 | flc021大庙镇紫薇美容店 | flc021大庙乡大庙街 | 92341323MADE71CR1H | 徐* | 美容机构 | 符合要求 | 2024.05.15 |
| 43 | flc021恩典美容美发店 | flc021虞姬乡八岔路街 | 92341323MA2TBRJP68 | 刘* | 美发机构 | 责令整改 | 2024.05.06 |
| 44 | flc021虞姬乡情缘日化店 | flc021虞姬乡八岔路街 | 92341323MA2RHNT051 | 王* | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.06 |
| 45 | flc021清风一剪理发店 | flc021虞姬乡范桥村八岔路街 | 92341323MA2TBRHRXU | 蒋* | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.06 |
| 46 | flc021何婷美甲店 | flc021云路街人民剧场 | 92341323MA2TL0X87B | 何* | 美甲机构 | 符合要求 | 2024.05.08 |
| 47 | flc021悦己素颜美容店 | flc021经济开发区翰林苑尚街13-116号商铺 | 92341323MA8PL0D87X | 马*玲 | 美容机构 | 责令整改 | 2024.05.09 |
| 48 | flc021灵城爱美丽名妆南关店 | flc021灵城龙山中路南段东侧 | 92341323MA2NGT5E4J | 李* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.13 |
| 49 | flc021星美美妆店 | flc021剧场楼下 | 92341323MA2QBUMQ9W | 凌* | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.13 |
| 50 | flc021指尖花美容馆 | flc021灵城镇宏泰世纪城42-507号 | 92341323MADAQEDM2D | 张*燕 | 美容机构 | 符合要求 | 2024.05.15 |
| 51 | flc021米莱美容店 | flc021灵城钟秀锦城 | 92341323MAD76B5954 | 黄*圆 | 美甲机构 | 责令整改 | 2024.05.16 |
| 52 | flc021小晓美甲店 | flc021灵城镇南关桥头路东50米一楼第8间 | 92341323MAD6HHQA2M | 李*彩 | 美甲、美睫机构 | 责令整改 | 2024.05.20 |
| 53 | flc021靓雅美容店 | flc021灵城镇宏泰世纪城北门1栋108室 | 92341323MAD52TXPXD | 马*齐 | 美发机构 | 责令整改 | 2024.05.20 |
| 54 | flc021莱迪甲忆美甲店 | flc021经济开发区莱迪购物街2-171号商铺 | 92341323MA8QP4AKX3 | 梁*丽 | 美甲机构 | 符合要求 | 2024.05.20 |
| 55 | flc021大路乡剪约造型 | flc021大路乡大路街 | 92341323MA2NG4M50Q | 井* | 美发机构 | 符合要求 | 2024.05.08 |
| 56 | flc021大路乡立宝发艺 | flc021大路乡邮政局路东 | 92341323MA8LJTHB1R | 王*保 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 2024.05.08 |
| 57 | flc021大路乡曼丽日化 | flc021大路乡大路街 | 92341323MA2W3AXP8P | 刘* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.08 |
| 58 | flc021韦集镇欣怡化妆品店 |
flc021韦集镇韦集街 | 92341323MA2QBH553K | *玉佩 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.04.28 |
| 59 | flc021韦集镇黛香源美容护肤店 |
flc021韦集镇韦集街 | 92341323MA2RXG9P0A | 张*倩 |
化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.04.28 |
| 60 | 黄湾俏佳人美容 | flc021黄湾镇黄湾街 | 2341323MAQBHMY97 | 王*超 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.21 |
| 61 | 黄湾汇美名妆 | flc021黄湾镇黄湾街 | 张* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.21 | |
| 62 | flc021黄湾镇美颜日化 | flc021黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2QCEN637 | 赵* | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.21 |
| 63 | flc021黄湾雪荣工作室 | flc021黄湾镇黄湾街 | 92341323MA2W6NBT20 | 董*荣 | 化妆品经营企业 | 责令整改 | 2024.05.21 |
| 64 | flc021黄湾镇壹号轻奢馆 | flc021黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8MXQ9C8C | 高*然 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.21 |
| 65 | flc021黄湾镇梦杰养生服务店 | flc021黄湾镇黄湾街 | 92341323MA8PJ2C42K | 朱*杰 | 化妆品经营企业 | 符合要求 | 2024.05.21 |
| 共检查65家次,其中化妆品经营企业32家次,美容机构12家次,美发机构14家次,美甲机构4家次,混合型机构3家次。 立案3起,责令整改25家次,符合要求37家次 |
|||||||
| 注:类别分为美发机构、美容机构、美容兼美发机构、化妆品经营企业四个类别。 | |||||||