当前位置:首页 > flc021政府办 > 水利领域 > 河湖管理 > 水域岸线管理
信息分类: 其他,农业、林业、水利 内容分类: 水域岸线管理
发文日期: 2019-12-25 16:18:05 生成日期: 2019-12-25 16:18:05
生效时间: 废止时间:
发布机构: flc021政府办 文  号: 灵政发〔2019〕11号
名  称: raybetapp网页版关于河湖管理范围划定成果的公告
词: raybetapp网页版关于河湖管理范围划定成果的公告

raybetapp网页版关于河湖管理范围划定成果的公告

文章来源:flc021水利局浏览量:发表时间:2019-12-25 16:18 责任编辑:水利局
字体大小:【    】

raybetapp网页版关于河湖管理范围划定成果的公告

灵政发〔2019〕11号

flc021新汴河、新濉河、唐河、沱河、北沱河等5条河流管理范围外缘边界线划界成果表
序号 河道名称 所在市 所在县 起讫地点 起点坐标 终点坐标 堤防等级 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度(m) 有堤段或无堤段外缘边界线长度(km) 管理主体 主管部门
X Y X Y
新汴河
1 左右岸合计
2 左岸小计 埇灵界~灵泗界 28
新汴河杨疃镇段 宿州市 flc021 埇灵界~团结涵 536,423.032 3,723,329.802 540,306.898 3,721,028.785 3 50 4.614 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河灵城镇段 宿州市 flc021 团结涵~张巷涵 540,306.898 3,721,028.785 547,095.667 3,715,353.399 3 50 9.287 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河灵城镇段 宿州市 flc021 张巷涵~灵璧大桥 547,095.667 3,715,353.399 549,596.521 3,711,911.07 3 50 4.351 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河灵城镇段 宿州市 flc021 灵璧大桥~灵璧闸 549,596.521 3,711,911.07 553,828.651 3,709,992.323 3 50 5.284 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河虞姬乡段 宿州市 flc021 灵璧闸~灵泗界 553,828.651 3,709,992.323 558,110.835 3,709,789.873 3 50 4.329 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
3 右岸小计 埇灵界~灵泗界 28
新汴河娄庄镇段 宿州市 flc021 埇灵界~团结涵 535,398.056 3,723,005.063 539,961.932 3,720,404.122 3 50 4.614 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河灵城镇段 宿州市 flc021 团结涵~张巷涵 539,961.932 3,720,404.122 546,514.047 3,714,934.37 3 50 9.287 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河灵城镇段 宿州市 flc021 张巷涵~灵璧大桥 546,514.047 3,714,934.37 548,979.309 3,711,497.992 3 50 4.351 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河灵城镇段 宿州市 flc021 灵璧大桥~灵璧闸 548,979.309 3,711,497.992 553,776.912 3,709,356.368 3 50 5.284 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新汴河向阳乡段 宿州市 flc021 灵璧闸~灵泗界 553,776.912 3,709,356.368 558,830.173 3,708,967.539 3 50 4.329 新汴河工程管理局灵璧分局 宿州市新汴河工程管理局
新濉河
1 左右岸合计
2 左岸小计 埇灵界~灵泗界 40
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 埇灵界~青年沟 533,569.663 3,739,371.041 536,646.266 3,739,798.807 4 50 3.106 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 青年沟~福利沟 536,646.266 3,739,798.807 540,627.901 3,739,556.007 4 50 3.989 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 福利沟~姬贺站 540,627.901 3,739,556.007 545,937.834 3,737,858.57 4 50 5.017 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 姬贺站~车里桥 545,937.834 3,737,858.57 548,432.331 3,736,409.708 4 50 2.885 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河浍沟镇段 宿州市 flc021 车里桥~拖尾河 548,432.331 3,736,409.708 550,877.086 3,737,385.494 4 50 2.632 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河浍沟镇段 宿州市 flc021 拖尾河~三渠沟 550,877.086 3,737,385.494 552,572.539 3,737,448.994 4 50 1.697 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河浍沟镇段 宿州市 flc021 三渠沟~新陈沟 552,572.539 3,737,448.994 554,600.575 3,734,716.636 4 50 3.403 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河冯庙镇段 宿州市 flc021 新陈沟~唐濉沟通 554,600.575 3,734,716.636 556,558.575 3,729,681.605 4 50 4.711 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河冯庙镇段 宿州市 flc021 唐濉沟通~唐圩涵 556,558.575 3,729,681.605 557,538.725 3,726,509.906 4 50 3.32 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河冯庙镇段 宿州市 flc021 唐圩涵~大马桥 557,538.725 3,726,509.906 560,098.177 3,722,528.801 4 50 4.733 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河冯庙镇段 宿州市 flc021 大马桥~灵泗界 560,098.177 3,722,528.801 564,283.894 3,720,601.308 4 50 4.608 flc021河道管理所 flc021水利局
3 右岸小计 埇灵界~灵泗界 40
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 埇灵界~青年沟 533,524.683 3,739,016.499 536,693.892 3,739,461.463 4 50 3.106 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 青年沟~福利沟 536,693.892 3,739,461.463 540,638.484 3,739,201.465 4 50 3.989 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 福利沟~姬贺站 540,638.484 3,739,201.465 545,959.001 3,737,588.694 4 50 5.017 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河尹集镇段 宿州市 flc021 姬贺站~车里桥 545,959.001 3,737,588.694 548,356.131 3,736,113.375 4 50 2.885 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河浍沟镇段 宿州市 flc021 车里桥~拖尾河 548,356.131 3,736,113.375 551,088.753 3,737,169.593 4 50 2.632 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河浍沟镇段 宿州市 flc021 拖尾河~三渠沟 551,088.753 3,737,169.593 552,458.239 3,737,089.16 4 50 1.697 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河浍沟镇段 宿州市 flc021 三渠沟~新陈沟 552,458.239 3,737,089.16 554,227.511 374,629.324 4 50 3.403 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河浍沟镇段 宿州市 flc021 新陈沟~唐濉沟通 554,227.511 374,629.324 556,148.47 3,729,595.616 4 50 4.711 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河禅堂乡段 宿州市 flc021 唐濉沟通~唐圩涵 556,148.47 3,729,595.616 557,201.381 3,726,361.078 4 50 3.32 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河虞姬乡段 宿州市 flc021 唐圩涵~大马桥 557,201.381 3,726,361.078 559,817.719 3,722,295.967 4 50 4.733 flc021河道管理所 flc021水利局
新濉河虞姬乡段 宿州市 flc021 大马桥~灵泗界 559,817.719 3,722,295.967 563,970.361 3,720,335.401 4 50 4.608 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河
1 左右岸合计
2 左岸小计 埇灵界~灵泗界
唐河尹集镇段 宿州市 flc021 埇灵界~青年沟 534975 3735715 536886 3735707 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局 2
唐河尹集镇段 宿州市 flc021 青年沟~省道S201 542224 3734710 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 6
唐河尹集镇段 宿州市 flc021 省道S201~大堰沟口 545099 3735377 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 3
唐河浍沟镇段 宿州市 flc021 大堰沟口~幸福沟口 548629 3733393 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 4
唐河浍沟镇段 宿州市 flc021 幸福沟口~浍李沟口 549907 3731917 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 3
唐河浍沟镇段 宿州市 flc021 浍李沟口~土山沟口 553433 3729440 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 5
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 土山沟口~潘集闸 554792 3726436 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 4
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 潘集闸~屯王沟口 556114 3725206 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 2
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 屯王沟口~丰收沟口 558558 3722608 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 4
唐河虞姬乡段 宿州市 flc021 丰收沟口~闫河口 559178 3720318 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 2
唐河虞姬乡段 宿州市 flc021 闫河口~唐南沟口 560705 3717480 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 3
唐河虞姬乡段 宿州市 flc021 唐南沟口~灵泗界 560952 3713657 5级 30 flc021河道管理所 flc021水利局 4
3 右岸合计 埇灵界~灵泗界
唐河尹集镇段 宿州市 flc021 埇灵界~青年沟 534993 3735535 536868 3735513 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河尹集镇段 宿州市 flc021 青年沟~省道S201 542218 3734539 5级 30 5 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河尹集镇段 宿州市 flc021 省道S201~大堰沟口 545141 3735209 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 大堰沟口~幸福沟口 548420 3733439 5级 30 4 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 幸福沟口~浍李沟口 549862 3731741 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 浍李沟口~土山沟口 553447 3729313 5级 30 4 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 土山沟口~潘集闸 554615 3726265 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 潘集闸~屯王沟口 555954 3725014 5级 30 1 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河禅堂乡段 宿州市 flc021 屯王沟口~丰收沟口 558347 3722435 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河虞姬乡段 宿州市 flc021 丰收沟口~闫河口 558993 3720134 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河虞姬乡段 宿州市 flc021 闫河口~唐南沟口 560422 3717465 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
唐河虞姬乡段 宿州市 flc021 唐南沟口~灵泗界 560675 3713660 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河
1 左右岸合计
2 左岸小计 埇灵界~灵泗界
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 埇灵界~如意沟口 532324 3718570 535079 3717669 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 如意沟口~胜利沟口 537570 3717148 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 胜利沟口~大俞闸 541015 3714675 5级 30 4 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河灵城镇段 宿州市 flc021 大俞闸~娄南沟口 542785 3712277 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河灵城镇段 宿州市 flc021 娄南沟口~红旗桥 543965 3709886 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河灵城镇段 宿州市 flc021 红旗桥~西关沟口 546600 3705903 5级 30 5 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河灵城镇段 宿州市 flc021 西关沟口~省道S201 548116 3703854 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河向阳乡段 宿州市 flc021 省道S201~陆泥沟口 550620 3701627 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河向阳乡段 宿州市 flc021 陆泥沟口~汤桥闸 552469 3700192 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河向阳乡段 宿州市 flc021 汤桥闸~向阳沟口 554708 3699399 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河向阳乡段 宿州市 flc021 向阳沟口~草湖沟口 556938 3698853 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河向阳乡段 宿州市 flc021 草湖沟口~双龙沟 558330 3698477 5级 30 1 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河向阳乡段 宿州市 flc021 双龙沟~马湖沟口 560264 3698412 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河向阳乡段 宿州市 flc021 马湖沟口~灵泗界 561172 3696349 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
3 右岸小计 埇灵界~灵泗界
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 埇灵界~如意沟口 532205 3718462 535037 3717492 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 如意沟口~胜利沟口 537522 3716964 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 胜利沟口~大俞闸 540879 3714513 5级 30 4 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 大俞闸~娄南沟口 542615 3712174 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 娄南沟口~红旗桥 543794 3709794 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河黄湾镇段 宿州市 flc021 红旗桥~西关沟口 546435 3705791 5级 30 5 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河黄湾镇段 宿州市 flc021 西关沟口~省道S201 548024 3703674 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河黄湾镇段 宿州市 flc021 省道S201~陆泥沟口 550467 3701514 5级 30 3 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河韦集镇段 宿州市 flc021 陆泥沟口~汤桥闸 552404 3700005 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河韦集镇段 宿州市 flc021 汤桥闸~向阳沟口 554667 3699223 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河韦集镇段 宿州市 flc021 向阳沟口~草湖沟口 556899 3698654 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河韦集镇段 宿州市 flc021 草湖沟口~双龙沟 558285 3698304 5级 30 1 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河韦集镇段 宿州市 flc021 双龙沟~马湖沟口 560159 3698258 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
北沱河韦集镇段 宿州市 flc021 马湖沟口~灵泗界 560993 3696352 5级 30 2 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河
1 左右岸合计 43
2 左岸小计 埇灵界~灵泗界 43
沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 埇灵界~青龙沟 527,106.858 3,707,806.761 531,251.187 3,705,510.414 5 30 5 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河娄庄镇段 宿州市 flc021 青龙沟~分龙沟 531,251.187 3,705,510.414 535,282.838 3,704,192.445 5 30 4.157 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河黄湾镇段 宿州市 flc021 分龙沟~小张沟 535,282.838 3,704,192.445 536,509.396 3,700,990.566 5 30 3.778 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河黄湾镇段 宿州市 flc021 小张沟~沱河闸 536,509.396 3,700,990.566 539,361.128 3,696,654.29 5 30 5.597 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河黄湾镇段 宿州市 flc021 沱河闸~孙周沟 539,361.128 3,696,654.29 541,674.502 3,693,671.86 5 30 4.292 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河黄湾镇段 宿州市 flc021 孙周沟~朱沙沟 541,674.502 3,693,671.86 544,859.572 3,691,789.18 5 30 4.03 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河韦集镇段 宿州市 flc021 朱沙沟~杨泗沟 544,859.572 3,691,789.18 552,774.855 3,689,632.205 5 30 8.542 flc021河道管理所 flc021水利局
沱河韦集镇段 宿州市 flc021 杨泗沟~灵泗界 552,774.855 3,689,632.205 559,325.306 3,690,521.113 5 30 7.422 flc021河道管理所 flc021水利局

Baidu
map